現地土地
-

現地土地
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

前面道路含む現地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
物件概要
| 物件名 | ハートフルタウン さいたま市西区佐知川529番 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 西区大字佐知川 | ||
| 交通 | (1)JR京浜東北・根岸線「大宮」駅バス20分「佐知川原」停歩5分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 土地面積 | 281.54m²(実測) | 坪単価 | 32.1632万円 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/角地/南側道路面す | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 期日指定2026年07月中旬 | 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 現況 | その他 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件付 |
| 販売区画数 | 1区画 | 接道 | 角地 南側幅4m 西側幅4m |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
栄小学校/大宮西小学校 馬宮中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000894874 |
| 情報更新日 | 2026-06-14 | 次回更新予定日 | 随時 |












