現地土地
-

現地土地
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

前面道路含む現地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
物件概要
| 物件名 | 桶川市坂田西 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市坂田西3丁目 | ||
| 交通 | (1)高崎線「桶川」駅徒歩29分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 土地面積 | 196.71m²(登記) | 坪単価 | 33.2165万円 |
| 設備 | 公営水道/下水排水/区画整理地内/平坦地/開発分譲地内 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 相談 | 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
| 販売区画数 | 1区画 | 接道 | 一方 南東側幅4m |
| 備考 | - | ||
| 学区 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000875870 |
| 情報更新日 | 2026-04-15 | 次回更新予定日 | 随時 |












