物件外観
-

物件外観
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

前面道路含む現地
-

物件外観
-

物件外観
-

物件外観
-

物件外観
-

物件外観
物件概要
| 物件名 | パステルガーデン 川越氷川町R6ーA | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市氷川町 | ||
| 交通 |
(1)川越線「川越」駅バス21分「川越氷川神社」停歩5分 (2)東武鉄道東上線「川越」駅バス21分「川越氷川神社」停歩5分 (3)東武鉄道東上線「川越市」駅徒歩33分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年11月 |
| 延床面積 | 92.94m²(実測) | 土地面積 | 74.1m²(実測) |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/照明/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/バイク置き場/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/フラット35適合/全居室フローリング/全室2面採光/全居室収納/角地/2沿線以上利用可 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上3階 | 用途地域 | 準工業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 完成済 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245403770号 |
| 接道 | 角地 北側幅5.5m 東側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% 60%/200% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
川越小学校 初雁中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000791421 |
| 情報更新日 | 2026-03-15 | 次回更新予定日 | 随時 |


















