ここに住まう方へ余すこと無く太陽の恵みを届けられるように。※現況の物件写真にCGによる画像処理済み
-

浦和駅まで徒歩17分の立地、最上階で日当たり通風良好です。
-

間取り図
-

明るさと清潔感を兼ね備えた玄関が建物内へと導きます。
-

室内には豊かな陽光が注ぎ込み、爽やかな住空間を演出。
-

これから長い時間を掛けて暮らしていくのが楽しみな家。
-

住む人の暮らしを心地よく彩り、愛着の深まるリビング空間へ。
-

明るい日差しが注ぎ、心地よいリラックスタイムが過ごせそうです。
-

リビングダイニングに面した窓から、明るく照らすことができるLDK。
物件概要
| 物件名 | 日神パレステージ浦和駒場公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太5丁目 | ||
| 交通 |
(1)JR京浜東北・根岸線「浦和」駅徒歩17分 (2)JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅バス3分「市立高校入口」停歩13分 (3)JR武蔵野線「東浦和」駅バス13分「原山」停歩9分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1996年09月 |
| 専有面積 | 63.2m²(登記) | 所在階/階数 | 4階/地上4階 |
| 設備 | 東京電力/私営水道/給湯/フローリング/収納/オートロック/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/リフォーム済み/自転車置き場/食器洗浄乾燥機/エコ給湯/浄水器/日当り良好/閑静な住宅街/最上階/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/全居室収納/内装リフォーム/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/2沿線以上利用可/即引渡し可 | ||
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積/向き | 9.33m2/西 | ||
| 総戸数 | 34戸 | 販売戸数 | - |
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 建築確認番号 | - | 引渡し時期 | 即時 |
| 管理費 | 13700円 | 修繕積立金 | 14160円 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 管理形態 | 全部委託/巡回方式 | 間取り詳細 | 西向き |
| 備考 | 駐車場につきましては、お問い合わせください。 駐車場:12000円~14000円/月額 駐輪場:1台100円/月額 町会費:200円/月額 2026年9月リフォーム完了(食洗機付システムキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面台・給湯器交換、全面フローリング・クロス張替え、建具交換、ルームクリーニング、他) | ||
| 学区 |
本太小学校/仲本小学校 本太中学校/原山中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 64856 |
| 情報更新日 | 2026-10-27 | 次回更新予定日 | 随時 |































