-

間取り図
-

区画図
-

木曽呂小学校まで約1004m
-

北中学校まで約2497m
-

新井宿駅まで約2480m
-

超プライスセンター 川口本店まで約800m
-

セブン-イレブン 川口木曽呂店まで約850m
-

ドラッグセイムス川口 差間店まで約1900m
物件概要
| 物件名 | 川口市石神 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字石神 | ||
| 交通 |
(1)埼玉高速線「新井宿」駅徒歩31分 (2)JR武蔵野線「東川口」駅バス14分「大塚」停歩10分 (3)埼玉高速線「戸塚安行」駅バス6分「バイパス入口」停歩8分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2021年08月 |
| 延床面積 | 93.14m²(登記) | 土地面積 | 142.87m²(登記) |
| 設備 | 東京電力/公営水道/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/リフォーム済み/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/2面採光/LDK15畳以上/浴室に窓/南向き/全居室収納/納戸/内装リフォーム/南面バルコニー/スーパー徒歩10分以内/2沿線以上利用可/即引渡し可 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 南西側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 法22条区域 カースペース2台(車種による)2024年9月27日リフォーム完了(全面クロス貼替、トイレ・ガスコンロ交換、ハウスクリーニング、他) | ||
| 学区 |
神根小学校/神根東小学校/木曽呂小学校 神根中学校/北中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 27329 |
| 情報更新日 | 2026-08-31 | 次回更新予定日 | 随時 |






