-

間取り図
-

区画図
-

大石小学校まで約700m
-

大石中学校まで約1500m
-

北上尾駅まで約2400m
-

セブンイレブン上尾中分1丁目店まで約460m
-

セブン-イレブン 上尾小泉氷川店まで約550m
-

ビッグ・エー 西上尾店まで約550m
物件概要
| 物件名 | 上尾市小泉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市小泉7丁目 | ||
| 交通 |
(1)高崎線「北上尾」駅徒歩30分 (2)高崎線「上尾」駅バス11分「大久保」停歩11分 (3)高崎線「桶川」駅徒歩45分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2022年02月 |
| 延床面積 | 91.29m²(登記) | 土地面積 | 120.05m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/クローゼット/バリアフリー/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/シューズボックス/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/LDK15畳以上/和室/浴室に窓/南向き/全室2面採光/全居室収納/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 東側幅12m |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 土地面積:路地状部分約35.76平米含 敷地内一部協定部分有 | ||
| 学区 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 27128 |
| 情報更新日 | 2026-01-16 | 次回更新予定日 | 随時 |






