-

間取図
-

区画図
-

仲町小学校まで約386m
-

原山中学校まで約917m
-

浦和駅まで約800m
-

本太保育園まで約526m
-

ビッグエー浦和本太店まで約574m
-

浦和パルコまで約752m
物件概要
| 物件名 | 浦和区本太2丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 浦和区本太2丁目 | ||
| 交通 |
(1)JR京浜東北・根岸線「浦和」駅徒歩10分 (2)JR京浜東北・根岸線「北浦和」駅徒歩22分 (3)JR京浜東北・根岸線「南浦和」駅バス22分「日の出通り」停歩12分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年09月 |
| 延床面積 | 100.19m²(実測) | 土地面積 | 100.5m²(実測) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/クローゼット/バリアフリー/ウォークインクローゼット/駐車場/グルニエ/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/食器洗浄乾燥機/エコ給湯/フラット35S/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/吹抜/バス・トイレ別/フラット35適合S/フラット35・S適合/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/LDK20畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/全居室収納/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/即引渡し可/シューズインクローク | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 完成済 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第26UDI1C建00891号 |
| 接道 | 一方 北側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% 60%/160% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 準防火地域 20m高度地区(第1種住居区域部分のみ)景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 敷地面積:100.38平米(公簿) | ||
| 学区 |
本太小学校/仲本小学校 本太中学校/原山中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 15718 |
| 情報更新日 | 2026-10-01 | 次回更新予定日 | 随時 |





