敷地面積51坪以上。カースペースには2台駐車可能です。(令和8年4月 撮影)
-

通風・採光にも優れ、心地よい光と風があふれています。(令和8年4月 撮影)
-

間取図
-

原市南小学校まで約700m。通学も安心。(令和8年4月 撮影)
-

周辺環境とのコラボレーションにより明るい空間を演出。(令和8年4月 撮影)
-

周辺環境や街並みなど、是非一度、現地をご確認ください。(令和8年4月 撮影)
-

区画図
-

原市小学校まで約700m
-

原市中学校まで約1400m
物件概要
| 物件名 | 上尾市瓦葺 2号棟 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | ||
| 交通 |
(1)JR宇都宮線「東大宮」駅徒歩23分 (2)埼玉新都市交通「吉野原」駅徒歩20分 (3)埼玉新都市交通「原市」駅徒歩20分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2026年07月 |
| 延床面積 | 99.98m²(実測) | 土地面積 | 168.74m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/バリアフリー/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/食器洗浄乾燥機/エコ給湯/長期優良/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/バス・トイレ別/デザイナーズ/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/LDK18畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/全居室収納/パントリー/ワイドバルコニー/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/前道6m以上/2沿線以上利用可/シューズインクローク | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 期日指定2026年08月下旬 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建00059号 |
| 接道 | 一方 西側幅6m |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 特定都市河川浸水被害対策法 盛土規制法 文化財保護法 敷地面積に協定部分29.55平米を含む 地役権要設定 北側道路と本地の間に未利用地がある為北側道路には接道していません | ||
| 学区 |
瓦葺小学校/原市南小学校/尾山台小学校 瓦葺中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 14815 |
| 情報更新日 | 2026-04-27 | 次回更新予定日 | 随時 |










