中央が当物件。浦和駅利用可能な立地。(令和8年5月 撮影)
-

南東向きで陽当たりの良いLDKは広々19帖超。(令和8年5月 撮影)
-

間取図
-

周辺環境とのコラボレーションにより明るい空間を演出。(令和8年5月 撮影)
-

左が当物件。洗練されたデザインの外観が街並みに彩りを演出します。(令和8年5月 撮影)
-

右が当物件。周辺環境とのコラボレーションにより統一感を演出。(令和8年5月 撮影)
-

原山小学校まで約990m
-

原山中学校まで約1222m
-

浦和駅まで約2500m
物件概要
| 物件名 | 緑区原山4丁目 408⑥ 5号棟 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 | ||
| 交通 |
(1)JR京浜東北・根岸線「浦和」駅バス10分「坊の在家」停歩8分 (2)JR武蔵野線「東浦和」駅バス11分「花月」停歩7分 (3)JR京浜東北・根岸線「南浦和」駅バス18分「太田窪」停歩17分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年06月 |
| 延床面積 | 95.84m²(実測) | 土地面積 | 79.12m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/クローゼット/バリアフリー/ウォークインクローゼット/駐車場/ペアガラス/24時間換気システム/エコ給湯/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/リビング階段/LDK18畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/全居室収納/南面バルコニー/ビルドガレージ/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/前道6m以上/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 期日指定2026年07月下旬 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建11320号 |
| 接道 | 一方 東側幅11.3m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 宅地造成工事規制区域 越境/敷地内南側 東側上空電線通過(覚書無)建物面積:車庫面積4.14平米含む 接道:東側(歩道含む) | ||
| 学区 |
原山小学校 原山中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 14805 |
| 情報更新日 | 2026-05-18 | 次回更新予定日 | 随時 |









