-
間取り図
-
蓮田中央小学校まで約435m
-
蓮田中学校まで約555m
-
蓮田駅まで約1040m
-
マミーマート蓮田店まで約736m
-
堂山公園まで約826m
-
蓮田市図書館まで約597m
-
生鮮市場TOP蓮田山ノ内まで約1100m
物件概要
物件名 | 蓮田市関山2丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山2丁目 | ||
交通 |
(1)JR宇都宮線「蓮田」駅徒歩13分 (2)埼玉新都市交通「志久」駅徒歩40分 (3)埼玉新都市交通「丸山」駅徒歩40分 |
||
その他交通 | - | ||
間取り | 5SLDK | 築年月 | 1994年04月 |
延床面積 | 211.21m²(登記) | 土地面積 | 241.32m²(登記) |
設備 | 東京電力/公営水道/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/クローゼット/駐車場/駐車場2台/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/バス・トイレ別/小学校まで1km以内/2面採光/和室/浴室に窓/南向き/全居室収納/納戸/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/南側道路面す | ||
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | (登記)128m2のうち1/2 | 引渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階・地下1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | 不要 |
販売戸数 | - | 建築確認番号 | - |
接道 | 一方 南側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
間取り詳細 | - | ||
備考 | 引渡可能時期:2025年1月30日 | ||
学区 |
蓮田中央小学校 蓮田中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | a0257 |
情報更新日 | 2024-08-22 | 次回更新予定日 | 随時 |