手前が当物件。北上尾駅まで徒歩12分の立地。敷地面積43坪超の4LDKです。(令和8年5月 撮影)
-

キッチン横にはパントリーを設置、食品や生活用品などスムーズに収納できます。(令和8年5月 撮影)
-

間取図
-

17.5帖のLDK横には続き間の洋室を備えました。(令和8年4月 撮影)
-

カースペースには並列で2台駐車可能です。(令和8年4月 撮影)
-

7.5帖の主寝室にはWクローゼットを配置。季節ごとに洋服を分けて収納できます。(令和8年3月 撮影)
-

建物の居住性に拘った邸宅は「安らぎ」と「快適」を実現。(令和8年3月 撮影)
-

周辺環境とのコラボレーションにより明るい空間を演出。(令和8年3月 撮影)
-

区画図
物件概要
| 物件名 | 上尾市緑丘4丁目 第10 C号棟 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘4丁目 | ||
| 交通 |
(1)高崎線「北上尾」駅徒歩12分 (2)高崎線「上尾」駅バス5分「緑丘5丁目」停歩9分 (3)高崎線「桶川」駅徒歩33分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年06月 |
| 延床面積 | 100.61m²(実測) | 土地面積 | 143.55m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/床下収納/クローゼット/バリアフリー/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/エコ給湯/フラット35S/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/バス・トイレ別/フラット35適合S/フラット35・S適合/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/2面採光/LDK15畳以上/浴室に窓/東南向き/全室東南向き/全居室収納/パントリー/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 期日指定2026年06月下旬 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第HPA-26-02034-1号 |
| 接道 | 一方 北東側幅4.1m |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 法第22条区域 敷地面積に協定部分含む 別途道路後退部分:5.63平米×1/2持分有 | ||
| 学区 |
芝川小学校 東中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 14596 |
| 情報更新日 | 2026-05-22 | 次回更新予定日 | 随時 |












