-

図面と異なる場合は現況を優先
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

蓮田市立黒浜小学校 1130m
-

蓮田市立黒浜中学校 1510m
-

JR「蓮田」駅 1360m
-

蓮田市立中央保育園 1080m
-

東埼玉病院 2220m
物件概要
| 物件名 | ハートフルタウン 蓮田市黒浜2343番 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 | ||
| 交通 | (1)JR宇都宮線「蓮田」駅徒歩17分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 土地面積 | 123m²(実測) | 坪単価 | 74.8537万円 |
| 設備 | LPガス/公営水道/下水排水 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 期日指定2026年04月下旬 | 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 現況 | その他 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
| 販売区画数 | 1区画 | 接道 | 一方 南東側幅4m |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
黒浜小学校/黒浜南小学校/黒浜北小学校 黒浜中学校/黒浜西中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000875063 |
| 情報更新日 | 2026-04-03 | 次回更新予定日 | 随時 |


