物件外観
-

物件外観
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

前面道路含む現地
-

物件外観
-

物件外観
-

前面道路含む現地
-

物件外観
-

物件外観
物件概要
| 物件名 | ミラスモ 戸田市喜沢南201 1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南2丁目 | ||
| 交通 |
(1)埼京線「戸田公園」駅バス4分「前新田」停歩10分 (2)JR京浜東北・根岸線「西川口」駅バス3分「西川口六丁目」停歩14分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 延床面積 | 102.46m²(実測) | 土地面積 | 69.96m²(実測) |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/フラット35/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/フラット35適合/外壁サイディング/全居室フローリング/LDK15畳以上/全室2面採光/2沿線以上利用可/シューズインクローク | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 期日指定2026年04月中旬 |
| 階建 | 地上3階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第25UDI1S建02194号 |
| 接道 | 一方 西側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 学区 |
戸田第二小学校 喜沢中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000874950 |
| 情報更新日 | 2026-04-03 | 次回更新予定日 | 随時 |


















