現地土地
-

現地土地
-

図面と異なる場合は現況を優先
-

前面道路含む現地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
-

現地土地
物件概要
| 物件名 | さいたま市緑区中尾12期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 緑区大字中尾 | ||
| 交通 | (1)JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 土地面積 | 102.62m²(実測) | 坪単価 | 120.269万円 |
| 設備 | 都市ガス | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 相談 | 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
| 販売区画数 | 1区画 | 接道 | 一方 南東側幅7.9m |
| 備考 | - | ||
| 学区 |
中尾小学校 東浦和中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000869835 |
| 情報更新日 | 2026-04-03 | 次回更新予定日 | 随時 |











