北上尾駅徒歩5分の立地。駅まで距離が近く、移動時間を大幅に短縮できます。(令和8年7月撮影)
-

家族の暮らしに寄り添う可変型のフレキシブルな間取り。(令和8年7月撮影)
-

間取図
-

東南道路に面しており、陽当り良好なお住まいです。(令和8年7月撮影)
-

太陽光パネル・地震に強い制震ダンパー標準装備です。(令和8年7月撮影)
-

17帖のLDKには人気の続き間和室を備えた間取りです。(令和8年7月撮影)
-

2階は全居室二面採光。バルコニーを二面確保しており、採光に富んだ設計。(令和8年7月撮影)
-

区画図
-

大石小学校まで約1840m
物件概要
| 物件名 | 上尾市浅間台1丁目 1号棟 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市浅間台1丁目 | ||
| 交通 |
(1)高崎線「北上尾」駅徒歩5分 (2)高崎線「上尾」駅徒歩23分 (3)高崎線「桶川」駅徒歩29分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年11月 |
| 延床面積 | 109.3m²(実測) | 土地面積 | 113.07m²(登記) |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/床下収納/カードキーシステム/クローゼット/バリアフリー/駐車場/駐車場2台/ペアガラス/24時間換気システム/耐震構造/食器洗浄乾燥機/太陽光発電/エコ給湯/長期優良/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/設計住宅性能評価取得/バス・トイレ別/デザイナーズ/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/ダブルロックドア/LDK15畳以上/和室/浴室に窓/全室2面採光/東南向き/全居室収納/ワイドバルコニー/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地 | ||
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 期日指定2026年12月中旬 |
| 階建 | 地上2階 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 販売戸数 | 1戸 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建04427号 |
| 接道 | 一方 南東側幅4m |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 間取り詳細 | - | ||
| 備考 | 太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます。 | ||
| 学区 |
大石小学校 大石中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 15277 |
| 情報更新日 | 2026-07-18 | 次回更新予定日 | 随時 |











